Pulso del Mercado · Ventas
Mercado de Miranda
Señales de oferta de ventas, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Ver datos por sector (24 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Altamira | Apto | USD 2.969/m² | 38 | 39 |
| Altamira | Casa | USD 1.292/m² | 38 | 18 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.366/m² | 38 | 18 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 752/m² | 38 | 12 |
| Campo Alegre | Apto | USD 2.876/m² | 38 | 13 |
| Cerro Verde | Casa | USD 1.450/m² | 38 | 10 |
| Chacao | Apto | USD 1.045/m² | 38 | 15 |
| Chulavista | Apto | USD 1.339/m² | 37 | 12 |
| Colinas de Bello Monte | Apto | USD 1.465/m² | 24 | 13 |
| El Cafetal | Casa | USD 1.261/m² | 38 | 10 |
| El Encantado | Apto | USD 1.073/m² | 18 | 10 |
| La Boyera | Apto | USD 1.688/m² | 38 | 11 |
| La Castellana | Apto | USD 3.553/m² | 38 | 36 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.100/m² | 38 | 21 |
| La Tahona | Apto | USD 1.094/m² | 37 | 13 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.913/m² | 38 | 37 |
| Los Chorros | Apto | USD 1.488/m² | 38 | 10 |
| Los Chorros | Casa | USD 1.678/m² | 38 | 12 |
| Los Naranjos de Las Mercedes | Apto | USD 3.090/m² | 38 | 14 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.829/m² | 37 | 19 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.273/m² | 38 | 19 |
| Oripoto | Casa | USD 1.000/m² | 37 | 13 |
| Prados del Este | Casa | USD 896/m² | 38 | 18 |
| Sebucán | Apto | USD 1.123/m² | 38 | 10 |
Precio por metro cuadrado
Precio de publicación · USD/m² — dato de oferta, no de cierre
| Mediana | USD 1.120 /m² |
|---|---|
| Rango intercuartílico (P25–P75) | USD 734 – USD 1.813 /m² |
Muestra: 1.481 avisos · 363 corredores
Antigüedad y liquidez del inventario
Antigüedad del inventario en oferta — no es tiempo de venta
| Antigüedad del inventario activo (mediana) | 38 días |
|---|---|
| Edad al salir de la oferta (mediana, últimos 90 días) | 54 días |
| Salidas observadas | 62 |
Muestra: 1.642 avisos · 386 corredores
Pulso de cambios de precio
Cambios de precio publicados — señal de oferta
Últimos 30 días
| Cambios totales | 22 |
|---|---|
| Bajadas | 13 |
| Subidas | 9 |
| Cambio mediano | USD-3.500 (+9.2%) |
Absorción y flujo de inventario
Flujo de inventario en oferta — entradas y salidas
Retenido este ciclo — el inventario no se actualizó por completo.
Sectores con mayor actividad
Apartamentos
Sin muestra suficiente de apartamentos en esta zona.
Casas
| Caracas | ||
| La Lagunita | USD 1.100/m² | 21 av. |
| Prados del Este | USD 896/m² | 18 av. |
| Altamira | USD 1.292/m² | 18 av. |
| Oripoto | USD 1.000/m² | 13 av. |
| Alto Hatillo | USD 752/m² | 12 av. |
| Los Chorros | USD 1.678/m² | 12 av. |
| El Cafetal | USD 1.261/m² | 10 av. |
| Cerro Verde | USD 1.450/m² | 10 av. |